



Dwurzędowa wężownica o maksymalnie dużej powierzchni wymiany i mocy grzewczej zapewnia bezkonkurencyjną szybkość grzania wody.
Wnętrze zbiornika oraz wężownica pokryte wysokiej klasy emalią dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz długoterminowego użytkowania bez śladu korozji.
Cechy wymiennika HPD:
✅wymiennik ciepłej wody użytkowej przeznaczony do pomp ciepła inwerterowych oraz typu on-off
✅każde urządzenie przechodzi szczegółową kontrolę jakości, między innymi w zakresie powłoki emalierskiej oraz szczelności, w celu zachowania najwyższej jakości produkcji
✅zasobnik c.w.u. dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie przez wymienną anodę magnezową
✅urządzenie umożliwia montaż grzałki elektrycznej
✅wymiennik posiada atest PZH
✅gwarancja 5 lat
Dane techniczne i wyposażenie zasobnika c.w.u.
Maksymalna temperatura robocza wężownicy: 110 °C
Maksymalna temperatura robocza zbiornika: 95 °C
Maksymalne ciśnienie wężownicy (projektowe / robocze): 10 / 6 bar
Maksymalne ciśnienie zbiornika (projektowe / robocze): 10 / 6 bar
Izolacja: pianka PU 42 kg/m³, wolna od HCFC, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 814/2013 oraz normą PN-EN 12897
Grubość izolacji: 50 mm
Poszycie zewnętrzne: pokrowiec z polietylenu zwiększający izolację cieplną
Termometr: zakres 0–120 °C, średnica 63 mm
Osłona czujnika temperatury: 2 szt., średnica 9 mm
Króciec grzałki elektrycznej: 6/4"
Anoda magnezowa: przyłącze 5/4"
| Parametr | Ozn. | Jedn. | SHPS-200 | SHPS-300 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność modelowa | V | litr | 200 | 300 |
| Pojemność magazynowa | I | litr | 190 | 272 |
| Pojemność wężownicy dolnej | D1 | litr | 6,1 | 7,7 |
| Pojemność wężownicy górnej | D2 | litr | 5,2 | 5,2 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | S1 | m² | 0,74 | 1,08 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | S2 | m² | 0,63 | 0,63 |
| Średnica zbiornika | D | mm | 580 | 700 |
| Wysokość | H | mm | 1340 | 1235 |
| Średnica kołnierza kontrolnego | N1 | mm | 100 | 100 |
| Króciec grzałki elektrycznej | N2 | cal | 1½" | 1½" |
| Przyłącze termometru / czujników | N3 | cal / mm | ½" / 9 | ½" / 9 |
| Wlot zimnej wody | N4 | cal | ¾" | 1" |
| Przyłącza dolnej wężownicy | N5–N6 | cal | 1¼" | 1¼" |
| Przyłącza górnej wężownicy | N7–N9 | cal | 1¼" | 1¼" |
| Króciec cyrkulacji | N8 | cal | ¾" | 1" |
| Wylot ciepłej wody | N10 | cal | ¾" | 1" |
| Przyłącze anody magnezowej | N11 | cal | 1¼" | 1¼" |
| Spust wody | N12 | cal | 1¼" | 1¼" |
| Waga netto | G | kg | 84 | 107 |
| Wysokość przy pochyleniu | R | mm | 1460 | 1430 |
| Klasa energetyczna | ErP | – | B | B |
| Straty postojowe | – | W | 57 | 64 |
Specyficzne kody
No customer reviews for the moment.