






Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-Z35ZKE Etherea to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do chłodzenia oraz ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Elegancki, biały design sprawia, że urządzenie doskonale pasuje do każdego wnętrza.
Zastosowane żaluzje Aerowings 2.0 zapewniają szeroki i precyzyjnie sterowany nawiew, dzięki czemu powietrze jest równomiernie rozprowadzane po całym pomieszczeniu. Klimatyzator wyposażono w innowacyjną technologię nanoe™ X, która skutecznie oczyszcza powietrze przez cały dzień, ograniczając rozwój bakterii, wirusów, pleśni oraz neutralizując nieprzyjemne zapachy.
Dodatkowo funkcja czyszczenia wnętrza jednostki osusza parownik po zakończeniu pracy, co zwiększa higienę urządzenia i jego trwałość. Dzięki technologii Super Quiet klimatyzator pracuje wyjątkowo cicho, zapewniając wysoki komfort użytkowania – również w sypialniach.
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej – z dowolnego miejsca.
✅ Technologia nanoe™ X – czystsze i zdrowsze powietrze
✅ Żaluzje Aerowings 2.0 – lepsza kontrola nawiewu
✅ Funkcja czyszczenia wnętrza jednostki
✅ Sterowanie Wi-Fi w standardzie
✅ Bardzo cicha praca – technologia Super Quiet
✅ Kontrola wilgotności powietrza
✅ Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
✅ Sprężarka rotacyjna R2
✅ Kompatybilność z systemami BMS
✅ 5 lat gwarancji na sprężarkę
| Parametr | Jedn. | Z20 | Z25 | Z35 | Z42 | Z50 | Z71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (nom. min-max) | kW | 2,05 (0,75-2,65) | 2,50 (0,85-3,50) | 3,50 (0,85-4,20) | 4,20 (0,85-5,00) | 5,00 (0,98-6,00) | 7,10 (0,98-8,50) |
| SEER | – | 8,70 A++ | 9,50 A+++ | 9,50 A+++ | 7,10 A++ | 8,50 A+++ | 6,50 A++ |
| Pobór mocy – chłodzenie | kW | 0,44 | 0,51 | 0,82 | 1,24 | 1,36 | 2,19 |
| Roczne zużycie energii | kWh/a | 84 | 92 | 129 | 207 | 206 | 382 |
| Wydajność grzewcza (nom. min-max) | kW | 2,80 (0,75-4,00) | 3,40 (0,80-4,80) | 4,00 (0,80-5,50) | 5,30 (0,80-6,80) | 5,80 (0,98-8,00) | 8,20 (0,98-10,20) |
| Wydajność grzewcza przy −7 °C | kW | 2,38 | 2,8 | 3,2 | 4,11 | 4,8 | 6,31 |
| SCOP | – | 4,80 A++ | 5,20 A+++ | 5,20 A+++ | 4,30 A+ | 4,80 A++ | 4,20 A+ |
| Pobór mocy – grzanie | kW | 0,70 | 0,70 | 0,88 | 1,42 | 1,40 | 2,22 |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 700 | 700 | 781 | 1172 | 1225 | 1833 |
| Parametr | Z20 | Z25 | Z35 | Z42 | Z50 | Z71 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model (grafit) | CS-XZ20KEW-H | CS-XZ25KEW-H | CS-XZ35KEW-H | CS-Z42KEW-H | – | – |
| Model (srebrny) | CS-XZ20KEW | CS-XZ25KEW | CS-XZ35KEW | – | CS-Z50KEW | – |
| Model (biały mat) | CS-Z20KE | CS-Z25KE | CS-Z35KE | CS-Z42KE | CS-Z50KE | CS-Z71KE |
| Poziom hałasu – chłodzenie (Hi/Lo/Q-Lo) | dB(A) | 35/24/19 | 39/25/19 | 42/28/19 | 43/31/25 | 44/37/30 |
| Poziom hałasu – grzanie (Hi/Lo/Q-Lo) | dB(A) | 36/25/19 | 39/27/19 | 43/33/19 | 43/35/29 | 44/37/30 |
| Wymiary (wys.×szer.×gł.) | mm | 295×870×229 | 295×870×229 | 295×870×229 | 295×870×229 | 295×1040×244 |
| Waga netto | kg | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| Generator nanoe™ X | – | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 |
| Parametr | Z20 | Z25 | Z35 | Z42 | Z50 | Z71 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CU-Z20KE | CU-Z25KE | CU-Z35KE | CU-Z42KE | CU-Z50KE | CU-Z71KE |
| Przepływ powietrza (chł./grz.) | m³/min | 26,5 / 25,7 | 28,7 / 26,5 | 29,8 / 29,8 | 29,8 / 30,9 | 39,8 / 36,9 |
| Hałas – chłodzenie (Hi) | dB(A) | 45 / 46 | 46 / 47 | 48 / 50 | 49 / 51 | 47 / 47 |
| Wymiary (wys.×szer.×gł.) | mm | 542×780×289 | 542×780×289 | 542×780×289 | 542×780×289 | 695×875×320 |
| Zakres pracy – chłodzenie | °C | −10 do +43 | −10 do +43 | −10 do +43 | −10 do +43 | −10 do +43 |
| Zakres pracy – grzanie | °C | −20 do +24 | −20 do +24 | −20 do +24 | −20 do +24 | −20 do +24 |
jednostkę wewnętrzną
jednostkę zewnętrzną
pilot bezprzewodowy
Specyficzne kody
No customer reviews for the moment.